搜索:
一网搜索

吉林市经开2024年4月水务公开数据

来源:吉林经济技术开发区新闻中心   更新时间:2024-07-01 14:00
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/4/1 8834.50  6068.00  198.91  24.55  33.73  1.48  6.75  7.49  0.27  7.50 
2024/4/2 20223.50  19520.00  534.34  32.09  27.12  1.40  7.08  7.35  0.20  9.81 
2024/4/3 19939.00  19104.00  452.37  36.35  21.64  1.18  7.26  7.43  0.20  9.45 
2024/4/4 15218.50  12648.00  423.95  36.86  21.97  1.23  7.48  7.43  0.20  9.48 
2024/4/5 16389.50  13872.00  242.26  31.14  27.06  1.41  7.37  7.43  0.18  9.99 
2024/4/6 17435.00  16036.00  232.20  31.42  27.12  1.24  7.13  7.38  0.18  10.34 
2024/4/7 16590.00  16740.00  219.27  33.12  25.69  1.09  7.15  7.39  0.19  10.75 
2024/4/8 17161.00  17148.00  404.51  32.87  26.91  1.22  7.21  7.49  0.21  10.05 
2024/4/9 16905.00  16236.00  595.72  30.55  39.50  1.52  7.00  7.44  0.22  9.34 
2024/4/10 18148.00  19452.00  422.56  45.03  28.42  1.70  7.01  7.55  0.23  9.37 
2024/4/11 15234.50  15644.00  489.28  40.62  38.38  0.85  7.09  7.56  0.24  9.51 
2024/4/12 14751.50  15452.00  403.83  39.77  29.44  0.50  7.07  7.45  0.25  9.05 
2024/4/13 14667.50  14620.00  279.88  40.82  28.05  0.54  7.05  7.37  0.28  8.74 
2024/4/14 11523.00  11880.00  273.20  35.74  30.78  0.58  6.95  7.33  0.28  8.76 
2024/4/15 14332.00  14396.00  339.74  32.16  32.58  0.82  6.90  7.26  0.35  8.90 
2024/4/16 14698.50  13624.00  275.77  27.38  31.90  2.04  6.79  7.03  0.26  10.93 
2024/4/17 16513.50  15056.00  449.94  29.45  38.47  3.51  7.32  7.16  0.26  9.33 
2024/4/18 14311.50  13136.00  438.53  30.59  65.00  2.49  8.19  7.05  0.21  8.76 
2024/4/19 15092.00  13688.00  436.13  30.43  67.58  1.63  7.89  7.16  0.19  9.31 
2024/4/20 15391.00  14384.00  727.61  27.60  54.58  1.74  7.78  7.07  0.17  8.46 
2024/4/21 16217.00  14828.00  535.17  28.05  49.30  1.77  7.67  7.14  0.17  8.30 
2024/4/22 15296.50  14924.00  311.99  31.18  56.69  1.35  7.48  7.20  0.17  9.05 
2024/4/23 15895.00  14916.00  436.04  34.47  51.35  1.32  7.12  7.37  0.20  9.72 
2024/4/24 15657.50  14884.00  279.95  38.18  63.46  1.32  7.63  7.42  0.18  9.54 
2024/4/25 16719.00  15284.00  342.68  34.15  50.32  2.24  7.36  7.02  0.21  9.88 
2024/4/26 14426.50  12992.00  214.97  29.83  45.75  2.47  7.29  7.08  0.22  9.82 
2024-04-27 14244.00  12052.00  251.68  29.35  54.99  2.73  7.23  7.19  0.20  9.96 
2024-04-28 15830.50  15016.00  204.45  31.05  33.46  1.94  7.20  7.22  0.27  9.25 
2024-04-29 13208.00  12960.00  243.98  27.63  37.79  1.10  7.26  7.08  0.29  8.57 
2024-04-30 13327.00  12736.00  290.13  23.75  45.52  0.18  7.17  6.98  0.25  7.79 
总量: 464180.00  439296.00                 
日平均值: 15472.67  14643.20  365.03  32.54  39.48  1.49  7.26  7.28  0.22  9.32 
最大值: 20223.50  19520.00  727.61  45.03  67.58  3.51  8.19  7.56  0.35  10.93 
最小值: 8834.50  6068.00  198.91  23.75  21.64  0.18  6.75  6.98  0.17  7.50 

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开2024年4月水务公开数据
发布时间:2024-07-01 14:00   
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/4/1 8834.50  6068.00  198.91  24.55  33.73  1.48  6.75  7.49  0.27  7.50 
2024/4/2 20223.50  19520.00  534.34  32.09  27.12  1.40  7.08  7.35  0.20  9.81 
2024/4/3 19939.00  19104.00  452.37  36.35  21.64  1.18  7.26  7.43  0.20  9.45 
2024/4/4 15218.50  12648.00  423.95  36.86  21.97  1.23  7.48  7.43  0.20  9.48 
2024/4/5 16389.50  13872.00  242.26  31.14  27.06  1.41  7.37  7.43  0.18  9.99 
2024/4/6 17435.00  16036.00  232.20  31.42  27.12  1.24  7.13  7.38  0.18  10.34 
2024/4/7 16590.00  16740.00  219.27  33.12  25.69  1.09  7.15  7.39  0.19  10.75 
2024/4/8 17161.00  17148.00  404.51  32.87  26.91  1.22  7.21  7.49  0.21  10.05 
2024/4/9 16905.00  16236.00  595.72  30.55  39.50  1.52  7.00  7.44  0.22  9.34 
2024/4/10 18148.00  19452.00  422.56  45.03  28.42  1.70  7.01  7.55  0.23  9.37 
2024/4/11 15234.50  15644.00  489.28  40.62  38.38  0.85  7.09  7.56  0.24  9.51 
2024/4/12 14751.50  15452.00  403.83  39.77  29.44  0.50  7.07  7.45  0.25  9.05 
2024/4/13 14667.50  14620.00  279.88  40.82  28.05  0.54  7.05  7.37  0.28  8.74 
2024/4/14 11523.00  11880.00  273.20  35.74  30.78  0.58  6.95  7.33  0.28  8.76 
2024/4/15 14332.00  14396.00  339.74  32.16  32.58  0.82  6.90  7.26  0.35  8.90 
2024/4/16 14698.50  13624.00  275.77  27.38  31.90  2.04  6.79  7.03  0.26  10.93 
2024/4/17 16513.50  15056.00  449.94  29.45  38.47  3.51  7.32  7.16  0.26  9.33 
2024/4/18 14311.50  13136.00  438.53  30.59  65.00  2.49  8.19  7.05  0.21  8.76 
2024/4/19 15092.00  13688.00  436.13  30.43  67.58  1.63  7.89  7.16  0.19  9.31 
2024/4/20 15391.00  14384.00  727.61  27.60  54.58  1.74  7.78  7.07  0.17  8.46 
2024/4/21 16217.00  14828.00  535.17  28.05  49.30  1.77  7.67  7.14  0.17  8.30 
2024/4/22 15296.50  14924.00  311.99  31.18  56.69  1.35  7.48  7.20  0.17  9.05 
2024/4/23 15895.00  14916.00  436.04  34.47  51.35  1.32  7.12  7.37  0.20  9.72 
2024/4/24 15657.50  14884.00  279.95  38.18  63.46  1.32  7.63  7.42  0.18  9.54 
2024/4/25 16719.00  15284.00  342.68  34.15  50.32  2.24  7.36  7.02  0.21  9.88 
2024/4/26 14426.50  12992.00  214.97  29.83  45.75  2.47  7.29  7.08  0.22  9.82 
2024-04-27 14244.00  12052.00  251.68  29.35  54.99  2.73  7.23  7.19  0.20  9.96 
2024-04-28 15830.50  15016.00  204.45  31.05  33.46  1.94  7.20  7.22  0.27  9.25 
2024-04-29 13208.00  12960.00  243.98  27.63  37.79  1.10  7.26  7.08  0.29  8.57 
2024-04-30 13327.00  12736.00  290.13  23.75  45.52  0.18  7.17  6.98  0.25  7.79 
总量: 464180.00  439296.00                 
日平均值: 15472.67  14643.20  365.03  32.54  39.48  1.49  7.26  7.28  0.22  9.32 
最大值: 20223.50  19520.00  727.61  45.03  67.58  3.51  8.19  7.56  0.35  10.93 
最小值: 8834.50  6068.00  198.91  23.75  21.64  0.18  6.75  6.98  0.17  7.50