搜索:
一网搜索

吉林市经开2024年5月水务公开数据

来源:吉林经济技术开发区新闻中心   更新时间:2024-07-01 14:01
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/5/1 14193.50  13852.00  467.14  24.17  32.57  0.37  6.91  6.95  0.22  7.94 
2024/5/2 14101.50  13968.00  228.79  26.77  35.04  0.38  7.25  7.34  0.23  7.62 
2024/5/3 12387.00  11812.00  262.26  24.95  42.84  0.46  7.40  7.03  0.20  7.50 
2024/5/4 11727.50  10812.00  193.54  24.58  25.09  0.74  7.01  7.02  0.17  7.40 
2024/5/5 13628.00  12604.00  130.21  23.23  19.90  0.37  7.04  7.15  0.17  7.32 
2024/5/6 15039.50  13888.00  231.23  23.52  22.73  0.10  7.08  7.21  0.24  6.66 
2024/5/7 15756.00  13868.00  282.23  21.59  24.02  0.03  7.26  7.03  0.23  9.16 
2024/5/8 13706.00  12824.00  222.66  22.61  45.48  0.03  7.26  7.07  0.21  10.60 
2024/5/9 14293.50  12408.00  190.38  22.22  26.43  0.03  7.22  7.12  0.20  10.46 
2024/5/10 14400.00  11908.00  245.08  21.21  36.72  0.03  7.10  7.02  0.20  11.37 
2024/5/11 15242.00  12392.00  195.73  21.29  28.36  0.04  7.08  6.95  0.19  9.55 
2024/5/12 16956.00  13408.00  546.51  20.43  31.64  0.06  7.21  6.91  0.19  8.84 
2024/5/13 15548.00  12560.00  369.54  21.80  26.11  0.28  7.02  6.86  0.20  8.55 
2024/5/14 14919.50  14112.00  343.14  23.99  45.29  0.34  6.98  6.96  0.23  7.46 
2024/5/15 15010.00  13824.00  206.34  24.89  38.82  0.23  7.29  6.93  0.31  8.00 
2024/5/16 15662.00  12760.00  107.71  24.24  24.15  0.06  7.30  6.97  0.34  8.91 
2024/5/17 13379.50  11592.00  502.30  23.15  20.49  0.05  7.06  6.94  0.32  8.19 
2024/5/18 14988.00  12572.00  324.42  22.71  19.77  0.05  7.04  6.85  0.31  7.96 
2024/5/19 15388.50  12180.00  186.72  21.60  39.13  0.07  7.33  6.77  0.39  8.69 
2024/5/20 18743.00  15236.00  154.86  22.16  34.30  0.27  7.56  6.80  0.30  9.98 
2024/5/21 18627.00  17688.00  174.55  21.58  27.46  1.36  7.69  6.87  0.32  13.02 
2024/5/22 13747.50  14140.00  210.88  22.33  26.85  1.58  7.42  6.83  0.27  9.24 
2024/5/23 15934.50  14840.00  204.48  21.46  22.16  0.28  7.37  6.78  0.21  9.22 
2024/5/24 16951.00  15612.00  166.20  21.52  20.43  0.15  7.18  7.06  0.24  8.37 
2024/5/25 16138.50  14584.00  301.41  22.56  19.68  0.25  7.23  7.12  0.23  7.97 
2024/5/26 18914.00  17456.00  175.94  22.60  18.33  0.19  7.12  7.12  0.20  8.00 
2024-05-27 20121.00  18912.00  188.98  25.38  19.08  0.77  7.32  7.11  0.25  7.88 
2024-05-28 18075.50  16896.00  195.93  24.21  31.72  0.70  7.39  7.02  0.28  9.70 
2024-05-29 17365.50  16376.00  321.85  25.71  24.34  0.89  7.15  7.08  0.28  11.60 
2024-05-30 17449.50  16004.00  216.07  27.88  20.50  0.43  7.05  7.24  0.21  10.09 
2024-05-31 19875.00  16936.00  130.06  24.31  20.08  0.03  7.11  7.31  0.28  8.05 
总量: 488268.00  438024.00                 
日平均值: 15750.58  14129.81  247.65  23.25  28.05  0.34  7.21  7.01  0.25  8.88 
最大值: 20121.00  18912.00  546.51  27.88  45.48  1.58  7.69  7.34  0.39  13.02 
最小值: 11727.50  10812.00  107.71  20.43  18.33  0.03  6.91  6.77  0.17  6.66 

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开2024年5月水务公开数据
发布时间:2024-07-01 14:01   
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/5/1 14193.50  13852.00  467.14  24.17  32.57  0.37  6.91  6.95  0.22  7.94 
2024/5/2 14101.50  13968.00  228.79  26.77  35.04  0.38  7.25  7.34  0.23  7.62 
2024/5/3 12387.00  11812.00  262.26  24.95  42.84  0.46  7.40  7.03  0.20  7.50 
2024/5/4 11727.50  10812.00  193.54  24.58  25.09  0.74  7.01  7.02  0.17  7.40 
2024/5/5 13628.00  12604.00  130.21  23.23  19.90  0.37  7.04  7.15  0.17  7.32 
2024/5/6 15039.50  13888.00  231.23  23.52  22.73  0.10  7.08  7.21  0.24  6.66 
2024/5/7 15756.00  13868.00  282.23  21.59  24.02  0.03  7.26  7.03  0.23  9.16 
2024/5/8 13706.00  12824.00  222.66  22.61  45.48  0.03  7.26  7.07  0.21  10.60 
2024/5/9 14293.50  12408.00  190.38  22.22  26.43  0.03  7.22  7.12  0.20  10.46 
2024/5/10 14400.00  11908.00  245.08  21.21  36.72  0.03  7.10  7.02  0.20  11.37 
2024/5/11 15242.00  12392.00  195.73  21.29  28.36  0.04  7.08  6.95  0.19  9.55 
2024/5/12 16956.00  13408.00  546.51  20.43  31.64  0.06  7.21  6.91  0.19  8.84 
2024/5/13 15548.00  12560.00  369.54  21.80  26.11  0.28  7.02  6.86  0.20  8.55 
2024/5/14 14919.50  14112.00  343.14  23.99  45.29  0.34  6.98  6.96  0.23  7.46 
2024/5/15 15010.00  13824.00  206.34  24.89  38.82  0.23  7.29  6.93  0.31  8.00 
2024/5/16 15662.00  12760.00  107.71  24.24  24.15  0.06  7.30  6.97  0.34  8.91 
2024/5/17 13379.50  11592.00  502.30  23.15  20.49  0.05  7.06  6.94  0.32  8.19 
2024/5/18 14988.00  12572.00  324.42  22.71  19.77  0.05  7.04  6.85  0.31  7.96 
2024/5/19 15388.50  12180.00  186.72  21.60  39.13  0.07  7.33  6.77  0.39  8.69 
2024/5/20 18743.00  15236.00  154.86  22.16  34.30  0.27  7.56  6.80  0.30  9.98 
2024/5/21 18627.00  17688.00  174.55  21.58  27.46  1.36  7.69  6.87  0.32  13.02 
2024/5/22 13747.50  14140.00  210.88  22.33  26.85  1.58  7.42  6.83  0.27  9.24 
2024/5/23 15934.50  14840.00  204.48  21.46  22.16  0.28  7.37  6.78  0.21  9.22 
2024/5/24 16951.00  15612.00  166.20  21.52  20.43  0.15  7.18  7.06  0.24  8.37 
2024/5/25 16138.50  14584.00  301.41  22.56  19.68  0.25  7.23  7.12  0.23  7.97 
2024/5/26 18914.00  17456.00  175.94  22.60  18.33  0.19  7.12  7.12  0.20  8.00 
2024-05-27 20121.00  18912.00  188.98  25.38  19.08  0.77  7.32  7.11  0.25  7.88 
2024-05-28 18075.50  16896.00  195.93  24.21  31.72  0.70  7.39  7.02  0.28  9.70 
2024-05-29 17365.50  16376.00  321.85  25.71  24.34  0.89  7.15  7.08  0.28  11.60 
2024-05-30 17449.50  16004.00  216.07  27.88  20.50  0.43  7.05  7.24  0.21  10.09 
2024-05-31 19875.00  16936.00  130.06  24.31  20.08  0.03  7.11  7.31  0.28  8.05 
总量: 488268.00  438024.00                 
日平均值: 15750.58  14129.81  247.65  23.25  28.05  0.34  7.21  7.01  0.25  8.88 
最大值: 20121.00  18912.00  546.51  27.88  45.48  1.58  7.69  7.34  0.39  13.02 
最小值: 11727.50  10812.00  107.71  20.43  18.33  0.03  6.91  6.77  0.17  6.66