搜索:
一网搜索

吉林市经开2024年6月水务公开数据

来源:吉林经济技术开发区新闻中心   更新时间:2024-07-01 14:03
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/6/1 19643.00  15644.00  120.71  21.33  18.62  0.03  7.14  7.38  0.28  8.60 
2024/6/2 18743.50  14424.00  118.56  20.52  17.13  0.03  7.25  7.40  0.31  7.75 
2024/6/3 18374.00  13980.00  175.51  20.76  17.87  0.04  7.27  7.37  0.32  9.16 
2024/6/4 18190.50  14752.00  187.10  20.73  20.20  0.04  7.34  7.34  0.28  11.13 
2024/6/5 18282.50  17312.00  326.23  21.17  18.61  0.04  7.20  7.33  0.29  10.96 
2024/6/6 18422.00  16640.00  399.23  21.67  19.87  0.10  7.21  7.38  0.32  8.29 
2024/6/7 18349.50  16432.00  142.81  22.11  19.96  0.23  7.32  7.26  0.23  6.77 
2024/6/8 18173.00  15588.00  194.52  21.50  26.67  0.18  7.21  7.29  0.20  7.48 
2024/6/9 18321.00  15312.00  565.56  21.57  24.85  0.55  7.08  7.24  0.31  7.42 
2024/6/10 18499.00  14736.00  633.28  24.40  21.39  1.76  6.96  7.09  0.22  5.04 
2024/6/11 18503.00  15596.00  183.92  24.56  17.65  1.58  7.36  7.02  0.28  4.53 
2024/6/12 12936.50  11212.00  200.77  23.30  14.67  0.49  7.31  7.12  0.17  5.67 
2024/6/13 14978.00  12860.00  269.35  22.78  12.29  0.16  7.42  7.61  0.18  6.35 
2024/6/14 18225.00  16228.00  393.08  26.83  18.46  0.10  7.25  7.55  0.22  4.83 
2024/6/15 19879.50  18300.00  405.22  29.72  20.14  1.13  7.36  7.54  0.28  5.50 
2024/6/16 19472.50  18436.00  234.95  30.73  18.49  2.20  7.46  7.44  0.31  5.84 
2024/6/17 18746.50  17844.00  301.20  29.68  21.90  2.18  7.64  7.37  0.21  6.40 
2024/6/18 17588.50  15928.00  344.53  28.16  18.97  3.27  7.55  7.36  0.19  10.97 
2024/6/19 17460.00  15196.00  525.73  29.02  21.72  3.64  7.69  7.38  0.17  8.69 
2024/6/20 17072.00  16540.00  267.69  27.42  20.81  2.17  7.57  7.51  0.18  7.89 
2024/6/21 16054.50  13988.00  245.30  28.26  22.55  0.78  7.42  7.52  0.14  8.64 
2024/6/22 16079.00  16020.00  345.18  26.58  22.63  0.06  7.54  7.56  0.15  8.79 
2024/6/23 17389.00  15956.00  266.60  26.39  19.54  0.05  7.65  7.61  0.17  6.91 
2024/6/24 18162.50  16196.00  177.21  26.08  19.89  0.11  7.03  7.51  0.17  5.96 
2024/6/25 17638.00  15232.00  206.38  25.35  18.63  0.08  7.24  7.48  0.16  6.71 
2024/6/26 16762.50  14080.00  151.87  24.66  19.12  0.13  7.56  7.30  0.15  6.96 
2024-06-27 16016.00  14096.00  409.00  23.57  24.42  0.11  7.84  7.25  0.12  8.65 
2024-06-28 16067.50  13024.00  325.74  23.14  26.34  0.11  7.45  7.34  0.12  9.48 
2024-06-29 16594.00  13100.00  491.43  25.50  25.13  0.14  7.41  7.61  0.17  9.26 
2024-06-30 16441.50  12716.00  552.26  29.45  26.11  0.15  6.93  7.60  0.23  7.49 
总量: 527064.00  457368.00                 
日平均值: 17568.80  15245.60  305.36  24.90  20.49  0.72  7.36  7.39  0.22  7.60 
最大值: 19879.50  18436.00  633.28  30.73  26.67  3.64  7.84  7.61  0.32  11.13 
最小值: 12936.50  11212.00  118.56  20.52  12.29  0.03  6.93  7.02  0.12  4.53 

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开2024年6月水务公开数据
发布时间:2024-07-01 14:03   
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/6/1 19643.00  15644.00  120.71  21.33  18.62  0.03  7.14  7.38  0.28  8.60 
2024/6/2 18743.50  14424.00  118.56  20.52  17.13  0.03  7.25  7.40  0.31  7.75 
2024/6/3 18374.00  13980.00  175.51  20.76  17.87  0.04  7.27  7.37  0.32  9.16 
2024/6/4 18190.50  14752.00  187.10  20.73  20.20  0.04  7.34  7.34  0.28  11.13 
2024/6/5 18282.50  17312.00  326.23  21.17  18.61  0.04  7.20  7.33  0.29  10.96 
2024/6/6 18422.00  16640.00  399.23  21.67  19.87  0.10  7.21  7.38  0.32  8.29 
2024/6/7 18349.50  16432.00  142.81  22.11  19.96  0.23  7.32  7.26  0.23  6.77 
2024/6/8 18173.00  15588.00  194.52  21.50  26.67  0.18  7.21  7.29  0.20  7.48 
2024/6/9 18321.00  15312.00  565.56  21.57  24.85  0.55  7.08  7.24  0.31  7.42 
2024/6/10 18499.00  14736.00  633.28  24.40  21.39  1.76  6.96  7.09  0.22  5.04 
2024/6/11 18503.00  15596.00  183.92  24.56  17.65  1.58  7.36  7.02  0.28  4.53 
2024/6/12 12936.50  11212.00  200.77  23.30  14.67  0.49  7.31  7.12  0.17  5.67 
2024/6/13 14978.00  12860.00  269.35  22.78  12.29  0.16  7.42  7.61  0.18  6.35 
2024/6/14 18225.00  16228.00  393.08  26.83  18.46  0.10  7.25  7.55  0.22  4.83 
2024/6/15 19879.50  18300.00  405.22  29.72  20.14  1.13  7.36  7.54  0.28  5.50 
2024/6/16 19472.50  18436.00  234.95  30.73  18.49  2.20  7.46  7.44  0.31  5.84 
2024/6/17 18746.50  17844.00  301.20  29.68  21.90  2.18  7.64  7.37  0.21  6.40 
2024/6/18 17588.50  15928.00  344.53  28.16  18.97  3.27  7.55  7.36  0.19  10.97 
2024/6/19 17460.00  15196.00  525.73  29.02  21.72  3.64  7.69  7.38  0.17  8.69 
2024/6/20 17072.00  16540.00  267.69  27.42  20.81  2.17  7.57  7.51  0.18  7.89 
2024/6/21 16054.50  13988.00  245.30  28.26  22.55  0.78  7.42  7.52  0.14  8.64 
2024/6/22 16079.00  16020.00  345.18  26.58  22.63  0.06  7.54  7.56  0.15  8.79 
2024/6/23 17389.00  15956.00  266.60  26.39  19.54  0.05  7.65  7.61  0.17  6.91 
2024/6/24 18162.50  16196.00  177.21  26.08  19.89  0.11  7.03  7.51  0.17  5.96 
2024/6/25 17638.00  15232.00  206.38  25.35  18.63  0.08  7.24  7.48  0.16  6.71 
2024/6/26 16762.50  14080.00  151.87  24.66  19.12  0.13  7.56  7.30  0.15  6.96 
2024-06-27 16016.00  14096.00  409.00  23.57  24.42  0.11  7.84  7.25  0.12  8.65 
2024-06-28 16067.50  13024.00  325.74  23.14  26.34  0.11  7.45  7.34  0.12  9.48 
2024-06-29 16594.00  13100.00  491.43  25.50  25.13  0.14  7.41  7.61  0.17  9.26 
2024-06-30 16441.50  12716.00  552.26  29.45  26.11  0.15  6.93  7.60  0.23  7.49 
总量: 527064.00  457368.00                 
日平均值: 17568.80  15245.60  305.36  24.90  20.49  0.72  7.36  7.39  0.22  7.60 
最大值: 19879.50  18436.00  633.28  30.73  26.67  3.64  7.84  7.61  0.32  11.13 
最小值: 12936.50  11212.00  118.56  20.52  12.29  0.03  6.93  7.02  0.12  4.53